आजको विदेशी विनिमय दर
दर लागू मिति: ३० कार्तिक २०८३ (२०२६-११-१६)
| मुद्रा | एकाइ | खरिद | बिक्री |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलरUSD | १ | १५०.४९ | १५१.०९ |
| भारतीय रुपैयाँINR | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| युरोEUR | १ | १६५.८८ | १६६.५४ |
| बेलायती पाउन्डGBP | १ | १९८.९० | १९९.६९ |
| अस्ट्रेलियन डलरAUD | १ | १०१.९१ | १०२.३२ |
| कतारी रियालQAR | १ | ४१.३० | ४१.४७ |
| साउदी रियालSAR | १ | ४०.१० | ४०.२६ |
| युएई दिरामAED | १ | ४०.९७ | ४१.१४ |
| मलेसियन रिङ्गेटMYR | १ | ३६.८२ | ३६.९६ |
| दक्षिण कोरियाली वनKRW | १०० | ११.२७ | ११.३१ |
| जापानी येनJPY | १० | ९.४२ | ९.४६ |
| क्यानेडियन डलरCAD | १ | १०५.४६ | १०५.८८ |
| स्विस फ्रैंकCHF | १ | १७९.३८ | १८०.०९ |
| सिङ्गापुर डलरSGD | १ | ११६.८५ | ११७.३२ |
| चिनियाँ युआनCNY | १ | २२.५६ | २२.६५ |
| थाई भाटTHB | १ | ४.४४ | ४.४६ |
| स्विडिस क्रोनरSEK | १ | १४.९४ | १५.०० |
| डेनिस क्रोनरDKK | १ | २२.१९ | २२.२८ |
| हङकङ डलरHKD | १ | १९.१८ | १९.२६ |
| कुवेती दिनारKWD | १ | ४८७.६५ | ४८९.६० |
| बहराइनी दिनारBHD | १ | ३९९.०७ | ४००.६६ |
| ओमानी रियालOMR | १ | ३९०.८७ | ३९२.४३ |
रुपैयाँमा हिसाब
स्रोत: नेपाल राष्ट्र बैंक। दरहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेका हुन्; बैंक तथा मनी एक्सचेन्जको दर फरक हुन सक्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइट ↗
सूचना: यो जानकारीका लागि मात्र हो। बाजेको पात्रोले कुनै आर्थिक वा लगानी सल्लाह दिँदैन; कारोबार गर्नुअघि आफ्नो बैंक वा मनी एक्सचेन्जमा दर पक्का गर्नुहोस्।